 
«5 элемент»
Жироуловитель под мойку «5 элемент» предназначен для обслуживания индустрии питания (кафе, столовых, ресторанов) и областей промышленности (пищевой, химической).
| Модель | Залповый сброс, л. | Производительность, л/с | Д/Ш/В, м | Цена, руб. | Выбрать товар | 
|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ-0,5-25 | 25 | 0.1 | 0.42/0.32/0.37 | 8664 | Заказать | 
| ПЭ-0,5-30 | 30 | 0.1 | 0.42/0.37/0.37 | 9101 | Заказать | 
| ПЭ-0,5-40 | 40 | 0.1 | 0.52/0.37/0.37 | 9557 | Заказать | 
| ПЭ-0,5-50 | 50 | 0.1 | 0.52/0.47/0.37 | 10032 | Заказать | 
| ПЭ-0,5-60 | 60 | 0.1 | 0.52/0.47/0.42 | 10469 | Заказать | 
| ПЭ-1,0-70 | 70 | 0.3 | 0.62/0.47/0.42 | 11258 | Заказать | 
| ПЭ-1,0-80 | 80 | 0.3 | 0.72/0.47/0.42 | 12094 | Заказать | 
| ПЭ-1,0-90 | 90 | 0.3 | 0.72/0.52/0.42 | 13006 | Заказать | 
| ПЭ-1,0-100 | 100 | 0.3 | 0.77/0.52/0.42 | 14222 | Заказать | 
| ПЭ-1,5-125 | 125 | 0.4 | 0.82/0.62/0.42 | 15286 | Заказать | 
| ПЭ-1,5-150 | 150 | 0.4 | 0.82/0.62/0.47 | 16435 | Заказать | 
| ПЭ-1,5-175 | 175 | 0.4 | 0.82/0.62/0.52 | 17889 | Заказать | 
| ПЭ-3,0-УСЖ-400 | 400 | 0.8 | 1020/820/620 | 53713 | Заказать | 
| ПЭ-3,0-УСЖ-300 | 300 | 0.8 | 920/720/720 | 48175 | Заказать | 
| ПЭ-2,0-УСЖ-250 | 250 | 0.6 | 920/620/670 | 41829 | Заказать | 
| ПЭ-2,0-УСЖ-200 | 200 | 0.6 | 920/620/620 | 39083 | Заказать | 
| ПЭ-3,0-400 | 400 | 0.8 | 1020/820/720 | 35806 | Заказать | 
| ПЭ-3,0-300 | 300 | 0.8 | 920/720/720 | 31094 | Заказать | 
| ПЭ-2,5-250 | 250 | 0.6 | 920/620/670 | 28272 | Заказать | 
| ПЭ-2,0-200 | 200 | 0.6 | 920/620/620 | 23370 | Заказать | 
Вам также может быть интересно:
- Для какого дома подойдут септики Топаз 8.
- Как провести монтаж септика.
- Что выбрать: Юбас или Топас.
Смотрите других производителей
 

